| 品名 | 材質 | 規格 | 價格 | 調幅 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | Q235 | 18# | 3240 | -30 | 過磅含稅 |
| Q235 | 20# | 3240 | -30 | 過磅含稅 | |
| Q235 | 22# | 3280 | -30 | 過磅含稅 | |
| Q235 | 25# | 3280 | -30 | 過磅含稅 | |
| Q235 | 28# | 3280 | -30 | 過磅含稅 | |
| Q235 | 30# | 3280 | -30 | 過磅含稅 | |
| Q235 | 32# | 3390 | -30 | 過磅含稅 |
|
|
| 當前位置:網站首頁 > 新聞資訊 |
| 新聞資訊Redianxinwen |
| 5月26日唐山電力鋼廠槽鋼調價信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〖 打印 〗 〖 關閉本頁 〗 |
|