| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 調(diào)幅 | 樣本備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | Q235 | 5# | 3300 | 0 | 過(guò)磅含稅 |
| Q235 | 6.3# | 3250 | 0 | 過(guò)磅含稅 | |
| Q235 | 8-16# | 3200 | +10 | 過(guò)磅含稅 | |
| Q235 | 18A-20A# | 3220 | +10 | 過(guò)磅含稅 | |
| Q235 | 14B-16B# | 3200 | +10 | 過(guò)磅含稅 |
|
|
| 當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞資訊 |
| 新聞資訊Redianxinwen |
| 6月9日唐山瑞興鋼廠槽鋼調(diào)價(jià)信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〖 打印 〗 〖 關(guān)閉本頁(yè) 〗 |
|